Wi-Fiルーター(LTE)
| レンタル期間 | Y!mobile GL04P |
Y!mobile GL06P |
SoftBank 501HW |
docomo L-03E |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同月内利用 | 1日 | ¥399 | ¥399 | |||
| 2日 | ¥798 | ¥798 | ||||
| 3日 | ¥1,197 | ¥1,197 | ||||
| 4日 | ¥1,596 | ¥1,596 | ||||
| 5日 | ¥1,995 | ¥1,995 | ||||
| 6日 | ¥2,394 | ¥2,394 | ||||
| 7日 | ¥2,793 | ¥2,793 | ¥10,080 | |||
| 8日 | ¥3,192 | ¥3,192 | ||||
| 9日 | ¥3,591 | ¥3,591 | ||||
| 10日 | ¥3,990 | ¥3,990 | ||||
| 11日 | ¥4,389 | ¥4,389 | ||||
| 12日 | ¥4,788 | ¥4,788 | ||||
| 13日 | ¥5,187 | ¥5,187 | ||||
| 14日 | ¥5,586 | ¥5,586 | ¥12,138 | |||
| 15日 | ¥5,985 | ¥5,985 | ||||
| 16日 | ¥5,985 | ¥5,985 | ||||
| ~30日 | ¥5,985 | ¥5,985 | ¥12,138 | |||
| 月またぎ利用 | 1日 | ¥380 | ¥420 | ¥1,120 | ||
| 2日 | ¥760 | ¥840 | ¥1,580 | |||
| 3日 | ¥1,140 | ¥1,260 | ¥2,040 | |||
| 4日 | ¥1,520 | ¥1,680 | ¥2,500 | |||
| 5日 | ¥1,900 | ¥2,100 | ¥2,960 | |||
| 6日 | ¥2,280 | ¥2,520 | ¥3,420 | |||
| 7日 | ¥2,660 | ¥2,940 | ¥3,880 | ¥13,166 | ||
| 8日 | ¥3,040 | ¥3,360 | ¥4,340 | |||
| 9日 | ¥3,420 | ¥3,780 | ¥4,800 | |||
| 10日 | ¥3,800 | ¥4,200 | ¥5,260 | |||
| 11日 | ¥4,180 | ¥4,620 | ¥5,720 | |||
| 12日 | ¥4,560 | ¥5,040 | ¥6,180 | |||
| 13日 | ¥4,940 | ¥5,460 | ¥6,640 | |||
| 14日 | ¥5,320 | ¥5,880 | ¥7,100 | ¥16,252 | ||
| 30日 | ¥5,400 | ¥6,480 | ¥7,560 | ¥18,309 | ||
| 15日~1ヶ月 | ¥5,400 | ¥6,480 | ¥7,560 | |||
| 2ヵ月 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥14,000 | ¥24,480 | ||
| 3ヵ月 | ¥14,000 | ¥17,000 | ¥20,000 | ¥36,000 | ||
| 6ヵ月 | ¥27,000 | ¥32,000 | ¥35,000 | ¥72,000 | ||
※すべて税込価格となっております。故障安心パックの価格は含まれません。
※送料540円が別途加算されます。
※代金引換・店頭受取でのお支払の場合は手数料がかかります。
Wi-Fiルーター(3G/WiMAX)
| レンタル期間 | Y!mobile GP02 |
au HWD14 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同月内利用 | 1日 | ¥494 | ¥1,008 | |||
| 2日 | ¥988 | ¥2,016 | ||||
| 3日 | ¥1,481 | ¥3,024 | ||||
| 4日 | ¥1,975 | ¥4,032 | ||||
| 5日 | ¥2,469 | ¥5,040 | ||||
| 6日 | ¥2,963 | ¥6,059 | ||||
| 7日 | ¥3,456 | ¥7,056 | ||||
| 8日 | ¥3,950 | ¥8,064 | ||||
| 9日 | ¥4,444 | ¥9,072 | ||||
| 10日 | ¥4,938 | ¥10,080 | ||||
| 11日 | ¥5,431 | |||||
| ~30日 | ¥5,925 | ¥11,800 | ||||
| 月またぎ利用 | 1日 | ¥1,000 | ||||
| 2日 | ¥2,000 | |||||
| 3日 | ¥3,000 | |||||
| 4日 | ¥4,000 | |||||
| 5日 | ¥5,000 | |||||
| 6日 | ¥6,000 | |||||
| 7日 | ¥4,094 | ¥7,000 | ||||
| 8日 | ¥8,000 | |||||
| 9日 | ¥9,000 | |||||
| 10日 | ¥10,000 | |||||
| 11日 | ¥11,000 | |||||
| 12日 | ¥12,000 | |||||
| 13日 | ¥13,000 | |||||
| 14日 | ¥6,151 | ¥13,500 | ||||
| 30日 | ¥8,208 | ¥14,000 | ||||
| 15日~1ヶ月 | ¥14,000 | |||||
| 2ヵ月 | ¥13,166 | ¥19,000 | ||||
| 3ヵ月 | ¥19,338 | ¥29,000 | ||||
| 6ヵ月 | ¥37,852 | ¥55,000 | ||||
※すべて税込価格となっております。故障安心パックの価格は含まれません。
※送料540円が別途加算されます。
※代金引換・店頭受取でのお支払の場合は手数料がかかります。
USBスティック
| 料金プラン | GL03D [LTE] |
GL08D [LTE] |
GD01 | D26HW | L-02C [Xi] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同月内利用 | 1日 | ¥494 | ¥720 | ¥494 | ¥474 | ¥1,338 |
| 2日 | ¥988 | ¥1,440 | ¥988 | ¥947 | ¥2,675 | |
| 3日 | ¥1,481 | ¥2,160 | ¥1,481 | ¥1,420 | ¥4,012 | |
| 4日 | ¥1,975 | ¥2,880 | ¥1,975 | ¥1,893 | ¥5,349 | |
| 5日 | ¥2,469 | ¥3,600 | ¥2,469 | ¥2,366 | ¥6,686 | |
| 6日 | ¥2,963 | ¥4,320 | ¥2,963 | ¥2,849 | ¥8,023 | |
| 7日 | ¥3,456 | ¥5,040 | ¥3,456 | ¥3,312 | ¥9,360 | |
| 8日 | ¥3,950 | ¥5,760 | ¥3,950 | ¥3,786 | ¥10,698 | |
| 9日 | ¥4,444 | ¥6,480 | ¥4,444 | ¥4,259 | ¥12,035 | |
| 10日 | ¥4,938 | ¥7,200 | ¥4,938 | ¥4,732 | ¥13,372 | |
| 11日 | ¥5,431 | ¥7,920 | ¥5,431 | ¥5,205 | ¥13,372 | |
| 12日~30日 | ¥5,925 | ¥8,640 | ¥5,925 | ¥5,678 | ¥13,372 | |
| 月またぎ利用 | 1日 | ¥550 | ¥1,000 | |||
| 2日 | ¥1,100 | ¥1,600 | ||||
| 3日 | ¥1,650 | ¥2,200 | ||||
| 4日 | ¥2,200 | ¥2,800 | ||||
| 5日 | ¥2,750 | ¥3,400 | ||||
| 6日 | ¥3,300 | ¥4,000 | ||||
| 7日 | ¥3,850 | ¥4,600 | ¥4,094 | ¥3,909 | ¥11,109 | |
| 8日 | ¥4,400 | ¥5,200 | ||||
| 9日 | ¥4,950 | ¥5,800 | ||||
| 10日 | ¥5,500 | ¥6,400 | ||||
| 11日 | ¥6,050 | ¥7,000 | ||||
| 12日 | ¥6,600 | ¥7,600 | ||||
| 13日 | ¥7,150 | ¥8,200 | ||||
| 14日 | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥6,151 | ¥5,966 | ¥14,195 | |
| 30日 | ¥8,200 | ¥10,000 | ¥8,208 | ¥8,023 | ¥15,800 | |
| 15日~1ヶ月 | ¥8,200 | ¥10,000 | ||||
| 2ヶ月 | ¥13,000 | ¥18,000 | ¥13,166 | ¥12,343 | ¥29,800 | |
| 3ヶ月 | ¥19,000 | ¥25,000 | ¥19,338 | ¥18,515 | ¥44,800 | |
| 6ヶ月 | ¥37,000 | ¥28,000 | ¥37,852 | ¥37,029 | ¥84,000 | |
※すべて税込価格となっております。故障安心パックの価格は含まれません。
※送料540円が別途加算されます。
※代金引換・店頭受取でのお支払の場合は手数料がかかります。