情報入力

iPhone 13

iPhone 13
サイズ
幅:71.5mm x 高さ:146.7mm x 厚さ:7.7mm
重さ
173g
画面サイズ
6.1インチ
ストレージ
128GB
発売日
2021年9月24日
カメラ
デュアルカメラシステム
(広角・超広角)
ビデオ
4Kビデオ撮(24fps、25fps、30fpsまたは60fps)
1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps)

レンタル料金/iPhone 13

料金表を見る

セキュリティプラン10分かけ放題

データ容量 3GB 5GB 20GB
1泊2日 ¥8,110 ¥9,670 ¥11,240
2泊3⽇ ¥9,200 ¥10,980 ¥12,760
3泊4⽇ ¥10,290 ¥12,300 ¥14,300
4泊5⽇ ¥11,380 ¥13,610 ¥15,830
5泊6⽇ ¥12,470 ¥14,920 ¥17,370
6泊7⽇ ¥13,030 ¥15,570 ¥18,110
1週間 ¥13,750 ¥16,430 ¥19,100
2週間 ¥16,340 ¥19,540 ¥22,750
1ヶ⽉ ¥21,490 ¥25,810 ¥30,130

セキュリティプラン完全かけ放題

データ容量 3GB 5GB 20GB
1泊2日 ¥8,800 ¥10,540 ¥12,270
2泊3⽇ ¥9,990 ¥11,970 ¥13,950
3泊4⽇ ¥11,180 ¥13,410 ¥15,640
4泊5⽇ ¥12,370 ¥14,840 ¥17,320
5泊6⽇ ¥13,560 ¥16,280 ¥19,000
6泊7⽇ ¥14,150 ¥16,980 ¥19,790
1週間 ¥14,940 ¥17,910 ¥20,880
2週間 ¥17,760 ¥21,320 ¥24,890
1ヶ⽉ ¥23,400 ¥28,210 ¥33,000

シンプルプラン10分かけ放題

データ容量 3GB 5GB 20GB
1泊2日 ¥6,240 ¥7,800 ¥9,370
2泊3⽇ ¥7,130 ¥8,910 ¥10,700
3泊4⽇ ¥8,020 ¥10,040 ¥12,040
4泊5⽇ ¥8,910 ¥11,150 ¥13,370
5泊6⽇ ¥9,810 ¥12,260 ¥14,710
6泊7⽇ ¥10,170 ¥12,710 ¥15,250
1週間 ¥10,700 ¥13,370 ¥16,040
2週間 ¥12,840 ¥16,040 ¥19,250
1ヶ⽉ ¥17,300 ¥21,620 ¥25,940

シンプルプラン完全かけ放題

データ容量 3GB 5GB 20GB
1泊2日 ¥6,930 ¥8,670 ¥10,400
2泊3⽇ ¥7,920 ¥9,900 ¥11,880
3泊4⽇ ¥8,910 ¥11,150 ¥13,370
4泊5⽇ ¥9,900 ¥12,380 ¥14,850
5泊6⽇ ¥10,890 ¥13,620 ¥16,340
6泊7⽇ ¥11,290 ¥14,120 ¥16,930
1週間 ¥11,880 ¥14,850 ¥17,820
2週間 ¥14,260 ¥17,820 ¥21,390
1ヶ⽉ ¥19,210 ¥24,020 ¥28,810

※表示価格は税込です

料金表を閉じる

お見積もり

01通話プランを選択してください

個人情報の漏洩や不正アクセスを完全にブロック

コストパフォーマンス重視のシンプルプラン

02データ容量を選択してください
03レンタル日数を選んでください
04オプションを選んでください
05台数を入力してください
/台
06お届け希望日を選んでください

※必要書類の受領後、通常5営業日以内に発送いたします

※在庫状況などにより、ご希望に沿えない場合もございますのでご了承ください

※初回のご利用時には与信審査がございます

お客様情報入力

必須名前
必須フリガナ
必須法人会社名
 団体名
部署名
取引先コード
必須電話番号
※半角数字入力・ハイフンなし
必須メールアドレス
※半角英数入力
必須メールアドレス
(確認用)
※半角英数入力
お問い合わせ内容
※全角入力

基本サービス一覧

  • 基本設定
  • 情報漏洩防止MDM機能
  • ウイルス対策機能
  • 付属ツール
  • 請求明細発行
  • 代替機事前提供