iPhone SE(第2世代)

- サイズ
- 幅:67.3mm x 高さ:138.4mm x 厚さ:7.3mm
- 重さ
- 148g
- 画面サイズ
- 4.7インチ
- ストレージ
- 64GB
- 発売日
- 2020年4月24日
- カメラ
- シングルカメラ
12MPメイン
フロントカメラ - ビデオ
- 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps)
1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps)
レンタル料金/iPhone SE(第2世代)
料金表を見る
セキュリティプラン10分かけ放題
データ容量 | 3GB | 5GB | 20GB |
---|---|---|---|
1泊2日 | ¥5,340 | ¥5,740 | ¥7,080 |
2泊3⽇ | ¥6,030 | ¥6,430 | ¥8,010 |
3泊4⽇ | ¥6,730 | ¥7,120 | ¥8,960 |
4泊5⽇ | ¥7,420 | ¥7,810 | ¥9,890 |
5泊6⽇ | ¥8,110 | ¥8,510 | ¥10,840 |
6泊7⽇ | ¥8,510 | ¥9,200 | ¥11,330 |
1週間 | ¥9,000 | ¥9,890 | ¥11,970 |
2週間 | ¥10,630 | ¥12,410 | ¥14,190 |
1ヶ⽉ | ¥13,800 | ¥17,920 | ¥20,660 |
セキュリティプラン完全かけ放題
データ容量 | 3GB | 5GB | 20GB |
---|---|---|---|
1泊2日 | ¥5,720 | ¥6,160 | ¥7,650 |
2泊3⽇ | ¥6,470 | ¥6,910 | ¥8,670 |
3泊4⽇ | ¥7,220 | ¥7,660 | ¥9,700 |
4泊5⽇ | ¥7,970 | ¥8,410 | ¥10,720 |
5泊6⽇ | ¥8,720 | ¥9,160 | ¥11,740 |
6泊7⽇ | ¥9,130 | ¥9,900 | ¥12,270 |
1週間 | ¥9,660 | ¥10,650 | ¥12,960 |
2週間 | ¥11,420 | ¥13,400 | ¥15,380 |
1ヶ⽉ | ¥14,870 | ¥19,440 | ¥22,500 |
シンプルプラン10分かけ放題
データ容量 | 3GB | 5GB | 20GB |
---|---|---|---|
1泊2日 | ¥3,470 | ¥3,870 | ¥5,210 |
2泊3⽇ | ¥3,960 | ¥4,360 | ¥5,940 |
3泊4⽇ | ¥4,460 | ¥4,860 | ¥6,690 |
4泊5⽇ | ¥4,950 | ¥5,350 | ¥7,430 |
5泊6⽇ | ¥5,450 | ¥5,850 | ¥8,180 |
6泊7⽇ | ¥5,650 | ¥6,340 | ¥8,470 |
1週間 | ¥5,940 | ¥6,840 | ¥8,910 |
2週間 | ¥7,130 | ¥8,910 | ¥10,700 |
1ヶ⽉ | ¥9,610 | ¥13,730 | ¥16,470 |
シンプルプラン完全かけ放題
データ容量 | 3GB | 5GB | 20GB |
---|---|---|---|
1泊2日 | ¥3,850 | ¥4,290 | ¥5,780 |
2泊3⽇ | ¥4,400 | ¥4,840 | ¥6,600 |
3泊4⽇ | ¥4,950 | ¥5,390 | ¥7,430 |
4泊5⽇ | ¥5,500 | ¥5,940 | ¥8,250 |
5泊6⽇ | ¥6,050 | ¥6,490 | ¥9,080 |
6泊7⽇ | ¥6,270 | ¥7,040 | ¥9,410 |
1週間 | ¥6,600 | ¥7,590 | ¥9,900 |
2週間 | ¥7,920 | ¥9,900 | ¥11,880 |
1ヶ⽉ | ¥10,670 | ¥15,250 | ¥18,310 |
※表示価格は税込です
料金表を閉じる